Кофта 437
Ріст | 166 | 168-170 | 172 |
Розмір | S | M | L |
A(Ширина) | 46 | 48 | 50 |
C(Довжина) | 56 | 57 | 58 |
D(Довжина рукава) | 65 | 67 | 68 |
Штани 437
| 42 (S) | 44 (M) | 46 (L) |
Довжина | 100 | 102 | 104 |
Внутрішнє шво | 73 | 74 | 75 |
Ширина в бедрах | 54 | 56 | 58 |
А,С – реальні обхвати фігури людини, на які розраховано кожний розмір.D,E,F,G,H - довжини та висоти готових виробів. Допустимі відхилення 1 – 1,5см.